Das ist die Weltkarte der Steuersümpfe der Reichen, Konzerne und Kriminellen
Das weltweite Ranking: Hier lassen sich Finanzflüsse am besten verstecken.
Das „Tax Justice Network“ hat den sogenannten Schattenfinanzindex 2020 veröffentlicht. Klingt sperrig? Ist aber wichtig. Die Reihung stellt dar, welche Länder die größten Leistungen bereitstellen, wenn es um die Geheimhaltung von Finanzflüssen geht.
Kurz gesagt: Das sind die größten Steuersümpfe der Welt, in denen Konzerne ihre Gewinne, Superreiche ihre Vermögen, Kriminelle ihre Finanzflüsse und Diktatoren ihr geklautes Geld verstecken. Die Gesetze dieser Länder sind praktisch für Geldwäsche, Korruption und andere kriminelle Handlungen und verhelfen ihre Banken dadurch zu schmutzigen Geschäften.
Das Ranking setzt sich aus 20 verschiedenen Messwerten zusammen. Länder mit den höchsten Geheimhaltungswerten sind bei Finanzoperationen undurchsichtig und setzen weniger Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche um. Mit einbezogen wird auch, wie groß der Anteil an den globalen „Offshore“-Geschäften ist.
Die schlechtesten 50 Länder
Die Negativ-Liste wird angeführt von den Cayman Islands, gefolgt von den USA und der Schweiz. Mit Luxemburg und den Niederlanden sind auch zwei EU-Mitglieder unter den schlechtesten 10 Ländern der Welt. Wohl kein Zufall: In diese Länder werden von multinationalen Konzernen auch aus Österreich mit die meisten Gewinne verschoben.
Österreich selbst liegt mit Rang 36 ebenfalls noch im ziemlich unrühmlichen Spitzendrittel. Dass man nicht weiter oben angesiedelt ist, liegt weniger an besonders gutem Verhalten (der Geheimhaltungs-Wert ist ähnlich wie in Luxemburg, nur wenig unter den USA und sogar etwas schlechter als der von Deutschland, das im Gesamtranking auf Platz 14 landet), als am geringen Aufkommen der Offshore-Dienstleistungen.
Rang | Land | Wert |
1 | Cayman Islands | 1,575.19 |
2 | USA | 1,486.96 |
3 | Schweiz | 1,402.10 |
4 | Hong Kong | 1,035.29 |
5 | Singapur | 1,022.12 |
6 | Luxemburg | 849.36 |
7 | Japan | 695.59 |
8 | Niederlande | 682.20 |
9 | Britische Jungerninseln | 619.14 |
10 | Vereinigte Arabische Emirate | 605.20 |
11 | Guernsey | 564.56 |
12 | United Kingdom | 534.65 |
13 | Taiwan | 507.57 |
14 | Deutschland | 499.72 |
15 | Panama | 479.51 |
16 | Jersey | 466.81 |
17 | Thailand | 448.86 |
18 | Malta | 442.20 |
19 | Kanada | 438.38 |
20 | Katar | 433.05 |
21 | Südkorea | 411.06 |
22 | Bahamas | 407.28 |
23 | Algerien | 400.56 |
24 | Kenia | 398.19 |
25 | China | 397.25 |
26 | Libanon | 385.52 |
27 | Zypern | 383.38 |
28 | Kuwait | 369.17 |
29 | Irland | 363.80 |
30 | Gibraltar | 359.89 |
31 | Macao | 356.53 |
32 | Malaysien | 352.69 |
33 | Frankreich | 350.53 |
34 | Nigerien | 348.53 |
35 | Angola | 345.45 |
36 | Österreich | 317.00 |
37 | Vietnam | 299.30 |
38 | Israel | 291.49 |
39 | Sri Lanka | 290.64 |
40 | Bermuda | 289.07 |
41 | Italien | 287.80 |
42 | Jordanien | 260.39 |
43 | Isle of Man | 258.34 |
44 | Russland | 256.35 |
45 | Saudi Arabien | 245.47 |
46 | Ägypten | 241.93 |
47 | Indien | 238.68 |
48 | Australien | 238.07 |
49 | Marshallinseln | 236.43 |
50 | Belgien | 236.21 |
In Österreich wird der Bericht vom Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (VIDC) und Attac herausgegeben.